🗺️ Повна картина — на інтерактивній карті
Відкрийте актуальну лінію фронту, теплову карту активності та всі доступні події.
Відкрити карту фронту →Протягом останніх 12 годин у зоні бойових дій зафіксовано 67 зіткнень та обстрілів.
Показники бойової активності на різних ділянках фронту представлені в таблиці:
| Напрямок | Атаки | Обстріли | Інтенсивність | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| Гуляйпільський | 8 | 0 | 44.9 | зростає |
| Покровський | 6 | 0 | 37.6 | зростає |
| Інші ділянки | 6 | 0 | 36.9 | зростає |
| Новопавлівський | 5 | 0 | 35.5 | зростає |
| Часовоярський | 5 | 0 | 25.6 | зростає |
| Торецький | 4 | 0 | 23.9 | зростає |
| Вовчанський | 3 | 0 | 22.1 | зростає |
| Лиманський | 6 | 0 | 19.8 | зростає |
| Сіверський | 3 | 0 | 14.3 | спадає |
| Куп’янський | 3 | 0 | 11.8 | зростає |
| Харківський | 2 | 0 | 9.7 | зростає |
| Оріхівський | 2 | 0 | 8.8 | зростає |
| Придніпровський | 1 | 0 | 5.6 | стабільна |
| Краматорський | 2 | 0 | 4.9 | зростає |
| Сумський | 2 | 0 | 3.2 | зростає |
Топ-3 населених пунктів із найвищою інтенсивністю бойових дій:
Найменша активність противника та бойових зіткнень спостерігалася на таких ділянках:
- Курський (інтенсивність: 0.0)
- Запорізький (інтенсивність: 0.0)
📊 Статистика подій за регіонами
За останні 12 годин на карті зафіксовано 420 публічних подій. Кожну подію враховано лише один раз.
| Регіон | Події | Високий / критичний рівень | Найчастіший тип |
|---|---|---|---|
| Україна — Росія | 357 | 247 | Ворожі БПЛА |
| Близький Схід | 45 | 20 | Вибухи |
| Тайванська протока | 2 | 0 | Новини |
| Південнокитайське море | 3 | 0 | Новини |
| Корейський півострів | 6 | 2 | Новини |
| Червоне море | 6 | 1 | Новини |
| Венесуела та Карибський басейн | 0 | 0 | — |
| Сахель і Африканський Ріг | 1 | 0 | Новини |
| Інші регіони | 0 | 0 | — |
| Разом | 420 | ||
Звіт сформовано автоматично за допомогою аналізу точкових бойових подій та їх часового згасання. Інтерактивна карта доступна на FoxyShield Map.