Протягом останніх 12 годин у зоні бойових дій зафіксовано 53 зіткнень та обстрілів.
Показники бойової активності на різних ділянках фронту представлені в таблиці:
| Напрямок | Атаки | Обстріли | Інтенсивність | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| Гуляйпільський | 7 | 0 | 56.8 | зростає |
| Покровський | 5 | 0 | 37.8 | зростає |
| Новопавлівський | 3 | 0 | 34.0 | зростає |
| Інші ділянки | 3 | 0 | 27.3 | спадає |
| Часовоярський | 2 | 0 | 20.9 | зростає |
| Куп’янський | 4 | 0 | 19.9 | зростає |
| Вовчанський | 2 | 0 | 19.8 | зростає |
| Лиманський | 5 | 0 | 16.0 | зростає |
| Торецький | 2 | 0 | 12.8 | зростає |
| Харківський | 2 | 0 | 10.4 | зростає |
| Сіверський | 1 | 0 | 6.0 | зростає |
| Краматорський | 2 | 0 | 5.6 | зростає |
| Сумський | 2 | 0 | 3.5 | зростає |
| Херсонський | 0 | 0 | 1.3 | зростає |
| Запорізький | 0 | 0 | 0.0 | спадає |
Топ-3 населених пунктів із найвищою інтенсивністю бойових дій:
Найменша активність противника та бойових зіткнень спостерігалася на таких ділянках:
- Оріхівський (інтенсивність: 0.0)
- Придніпровський (інтенсивність: 0.0)
Звіт сформовано автоматично за допомогою аналізу точкових бойових подій та їх часового згасання. Інтерактивна карта доступна на FoxyShield Map.