Die Analyse der Frontdaten der letzten 12 Stunden deutet auf 43 bestätigte militärische Vorfälle hin.
Detaillierte Kampfstatistiken nach Richtungen sind in der folgenden Übersichtstabelle aufgeführt:
| Richtung | Angriffe | Beschuss | Intensität | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Huljajpole | 7 | 0 | 55.1 | steigend |
| Pokrowsk | 4 | 0 | 34.2 | steigend |
| Nowopawliwka | 3 | 0 | 33.1 | steigend |
| Andere Sektoren | 2 | 0 | 21.8 | sinkend |
| Tschassiw Jar | 2 | 0 | 20.3 | steigend |
| Lyman | 4 | 0 | 14.4 | steigend |
| Wowtschansk | 1 | 0 | 13.2 | steigend |
| Torezk | 2 | 0 | 12.4 | steigend |
| Kupjansk | 2 | 0 | 11.8 | stabil |
| Charkiw | 2 | 0 | 10.1 | steigend |
| Siwersk | 1 | 0 | 5.8 | steigend |
| Sumy | 2 | 0 | 3.4 | steigend |
| Kramatorsk | 1 | 0 | 2.9 | stabil |
| Cherson | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
Die höchste Konzentration von Kräften und Schlägen wurde in der Nähe der folgenden Siedlungen beobachtet:
Die folgenden Richtungen weisen das geringste Maß an Engagement und Kampfbelastung auf:
- Cherson (Intensität: 0.0)
- Prydniprowskyj (Intensität: 0.0)
Die Berechnungsmethodik des Index basiert auf der zeitlichen Abschreibung der Gewichte von Kampfvorfällen. Ansehen auf der FoxyShield-Karte.