El análisis de los datos de la línea de frente durante las últimas 12 horas indica 43 incidentes militares confirmados.
Las estadísticas detalladas de combate por dirección se registran en la siguiente tabla resumen:
| Dirección | Ataques | Bombardeos | Intensidad | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Huliaipole | 7 | 0 | 55.1 | creciente |
| Pokrovsk | 4 | 0 | 34.2 | creciente |
| Novopavlivka | 3 | 0 | 33.1 | creciente |
| Otros sectores | 2 | 0 | 21.8 | decreciente |
| Chásiv Yar | 2 | 0 | 20.3 | creciente |
| Lyman | 4 | 0 | 14.4 | creciente |
| Vovchansk | 1 | 0 | 13.2 | creciente |
| Toretsk | 2 | 0 | 12.4 | creciente |
| Kupiansk | 2 | 0 | 11.8 | estable |
| Járkov | 2 | 0 | 10.1 | creciente |
| Siversk | 1 | 0 | 5.8 | creciente |
| Sumy | 2 | 0 | 3.4 | creciente |
| Kramatorsk | 1 | 0 | 2.9 | estable |
| Jersón | 0 | 0 | 0.0 | decreciente |
La mayor concentración de fuerzas y ataques se observó cerca de las siguientes localidades:
Las siguientes direcciones muestran el nivel más bajo de participación y carga de combate:
- Jersón (intensidad: 0.0)
- Pridniprovsky (intensidad: 0.0)
La metodología de cálculo del índice se basa en la amortización temporal de los pesos de los incidentes de combate. Ver en el Mapa de FoxyShield.