Die Analyse der Frontdaten der letzten 12 Stunden deutet auf 58 bestätigte militärische Vorfälle hin.
Detaillierte Kampfstatistiken nach Richtungen sind in der folgenden Übersichtstabelle aufgeführt:
| Richtung | Angriffe | Beschuss | Intensität | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Pokrowsk | 8 | 0 | 49.6 | steigend |
| Huljajpole | 6 | 0 | 39.1 | steigend |
| Nowopawliwka | 6 | 0 | 34.4 | steigend |
| Andere Sektoren | 5 | 0 | 31.4 | steigend |
| Tschassiw Jar | 4 | 0 | 28.7 | steigend |
| Wowtschansk | 3 | 0 | 16.1 | steigend |
| Torezk | 2 | 0 | 14.3 | steigend |
| Lyman | 4 | 0 | 13.8 | steigend |
| Siwersk | 2 | 0 | 8.5 | sinkend |
| Kupjansk | 2 | 0 | 5.6 | steigend |
| Prydniprowskyj | 1 | 0 | 5.5 | steigend |
| Kramatorsk | 1 | 0 | 5.5 | steigend |
| Charkiw | 1 | 0 | 3.7 | sinkend |
| Orichiw | 1 | 0 | 2.6 | steigend |
| Sumy | 1 | 0 | 2.1 | steigend |
| Saporischschja | 0 | 0 | 1.4 | steigend |
| Cherson | 1 | 0 | 1.0 | steigend |
Die höchste Konzentration von Kräften und Schlägen wurde in der Nähe der folgenden Siedlungen beobachtet:
- Костянтинівка (Intensität: 14.3)
- Іллінівка (Intensität: 14.3)
- Іванопілля (Intensität: 14.3)
Die folgenden Richtungen weisen das geringste Maß an Engagement und Kampfbelastung auf:
- Kursk (Intensität: 0.0)
- Cherson (Intensität: 1.0)
Die Berechnungsmethodik des Index basiert auf der zeitlichen Abschreibung der Gewichte von Kampfvorfällen. Ansehen auf der FoxyShield-Karte.