🗺️ Повна картина — на інтерактивній карті
Відкрийте актуальну лінію фронту, теплову карту активності та всі доступні події.
Відкрити карту фронту →Аналіз фронтових даних за останні 12 годин вказує на 20 підтверджених військових інцидентів.
Детальна статистика боїв за напрямками зафіксована у наступній зведеній таблиці:
| Напрямок | Атаки | Обстріли | Інтенсивність | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| Сіверський | 2 | 0 | 20.9 | зростає |
| Лиманський | 3 | 0 | 16.0 | зростає |
| Вовчанський | 2 | 0 | 12.8 | зростає |
| Гуляйпільський | 4 | 0 | 11.2 | спадає |
| Оріхівський | 1 | 0 | 5.7 | зростає |
| Придніпровський | 1 | 0 | 5.7 | зростає |
| Торецький | 1 | 0 | 5.7 | зростає |
| Покровський | 2 | 0 | 5.6 | спадає |
| Інші ділянки | 2 | 0 | 4.3 | спадає |
| Новопавлівський | 1 | 0 | 2.8 | спадає |
| Куп’янський | 0 | 0 | 0.0 | спадає |
| Часовоярський | 0 | 0 | 0.0 | спадає |
| Краматорський | 0 | 0 | 0.0 | спадає |
Найвища концентрація сил та ударів спостерігалася поблизу таких населених пунктів:
- Закітне (інтенсивність: 10.4)
- Крива Лука (інтенсивність: 10.4)
- Різниківка (інтенсивність: 10.4)
Наступні напрямки демонструють найнижчий рівень залученості та бойового навантаження:
- Куп’янський (інтенсивність: 0.0)
- Запорізький (інтенсивність: 0.0)
📊 Статистика подій за регіонами
За останні 12 годин на карті зафіксовано 595 публічних подій. Кожну подію враховано лише один раз.
| Регіон | Події | Високий / критичний рівень | Найчастіший тип |
|---|---|---|---|
| Україна — Росія | 536 | 510 | Ворожі БПЛА |
| Близький Схід | 43 | 24 | Вибухи |
| Тайванська протока | 1 | 0 | Новини |
| Південнокитайське море | 2 | 0 | Новини |
| Корейський півострів | 1 | 0 | Новини |
| Червоне море | 8 | 2 | Новини |
| Венесуела та Карибський басейн | 0 | 0 | — |
| Сахель і Африканський Ріг | 4 | 0 | Новини |
| Інші регіони | 0 | 0 | — |
| Разом | 595 | ||
Методологія розрахунку індексу базується на часовій амортизації ваги бойових інцидентів. Перегляд на FoxyShield Map.