En las últimas 12 horas, se registraron 37 enfrentamientos e incidentes de bombardeos en la zona de combate.
Las métricas de actividad de combate para diferentes sectores de la línea de frente se presentan en la tabla:
| Dirección | Ataques | Bombardeos | Intensidad | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Pokrovsk | 5 | 0 | 26.8 | creciente |
| Toretsk | 2 | 0 | 22.1 | creciente |
| Otros sectores | 5 | 0 | 22.1 | creciente |
| Huliaipole | 7 | 0 | 18.4 | creciente |
| Vovchansk | 2 | 0 | 12.9 | creciente |
| Kupiansk | 3 | 0 | 12.6 | creciente |
| Pridniprovsky | 2 | 0 | 11.4 | creciente |
| Sumy | 2 | 0 | 11.3 | creciente |
| Orikhiv | 2 | 0 | 8.4 | creciente |
| Lyman | 2 | 0 | 5.5 | creciente |
| Kramatorsk | 1 | 0 | 3.0 | creciente |
| Járkov | 1 | 0 | 2.3 | creciente |
| Jersón | 1 | 0 | 2.2 | decreciente |
| Novopavlivka | 0 | 0 | 0.0 | decreciente |
| Zaporiyia | 0 | 0 | 0.0 | decreciente |
Las 3 localidades principales con la mayor intensidad de operaciones de combate:
- Білицького (intensidad: 16.5)
- Костянтинівки (intensidad: 13.1)
- Іванопілля (intensidad: 13.1)
La menor actividad enemiga y enfrentamientos de combate se observaron en los siguientes sectores:
- Chásiv Yar (intensidad: 0.0)
- Kursk (intensidad: 0.0)
Este informe se genera automáticamente analizando los eventos de combate puntuales y su decaimiento temporal. Mapa interactivo disponible en el Mapa de FoxyShield.