Durante las últimas 12 horas, se registraron 38 eventos de combate en la línea de frente ucraniana.
A continuación se presenta un resumen de la actividad en las principales direcciones de combate:
| Dirección | Ataques | Bombardeos | Intensidad | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Pokrovsk | 6 | 0 | 46.3 | creciente |
| Novopavlivka | 3 | 0 | 27.1 | creciente |
| Otros sectores | 4 | 0 | 25.8 | decreciente |
| Chásiv Yar | 2 | 0 | 24.1 | estable |
| Huliaipole | 3 | 0 | 22.5 | creciente |
| Vovchansk | 2 | 0 | 13.6 | decreciente |
| Toretsk | 1 | 0 | 12.1 | estable |
| Lyman | 3 | 0 | 11.6 | creciente |
| Siversk | 1 | 0 | 5.9 | decreciente |
| Pridniprovsky | 1 | 0 | 5.9 | creciente |
| Kramatorsk | 1 | 0 | 5.9 | creciente |
| Kupiansk | 1 | 0 | 2.9 | creciente |
| Orikhiv | 1 | 0 | 2.9 | creciente |
| Járkov | 1 | 0 | 2.5 | decreciente |
| Sumy | 1 | 0 | 2.3 | creciente |
| Jersón | 1 | 0 | 1.1 | creciente |
Los puntos más calientes durante este período fueron:
- Костянтинівка (intensidad: 12.1)
- Іллінівка (intensidad: 12.1)
- Іванопілля (intensidad: 12.1)
Las direcciones de la línea de frente más tranquilas con una intensidad mínima son actualmente:
- Zaporiyia (intensidad: 0.0)
- Kursk (intensidad: 0.0)
Metodología: el índice de intensidad se calcula sobre la base de los pesos de los eventos de combate, teniendo en cuenta el decaimiento temporal. Más detalles en el Mapa de FoxyShield.