🗺️ Vea el panorama completo en el mapa interactivo
Abra la línea de frente actual, el mapa de calor de actividad y todos los eventos disponibles.
Abrir el mapa del frente →El análisis de los datos de la línea de frente durante las últimas 12 horas indica 36 incidentes militares confirmados.
Las estadísticas detalladas de combate por dirección se registran en la siguiente tabla resumen:
| Dirección | Ataques | Bombardeos | Intensidad | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Otros sectores | 5 | 0 | 38.2 | creciente |
| Chásiv Yar | 4 | 0 | 33.6 | creciente |
| Huliaipole | 5 | 0 | 25.0 | creciente |
| Pokrovsk | 2 | 0 | 16.8 | decreciente |
| Kupiansk | 3 | 0 | 12.8 | creciente |
| Vovchansk | 2 | 0 | 7.1 | creciente |
| Siversk | 2 | 0 | 6.1 | creciente |
| Novopavlivka | 2 | 0 | 6.1 | creciente |
| Lyman | 2 | 0 | 5.8 | creciente |
| Kramatorsk | 1 | 0 | 2.7 | creciente |
| Toretsk | 1 | 0 | 1.1 | creciente |
| Zaporiyia | 0 | 0 | 0.0 | decreciente |
La mayor concentración de fuerzas y ataques se observó cerca de las siguientes localidades:
- Білицького (intensidad: 13.8)
- Сергіївки (intensidad: 13.8)
- Костянтинівка (intensidad: 9.4)
Las siguientes direcciones muestran el nivel más bajo de participación y carga de combate:
- Jersón (intensidad: 0.0)
- Orikhiv (intensidad: 0.0)
📊 Estadísticas de eventos por región
Durante las últimas 12 horas, el mapa registró 572 eventos públicos. Cada evento se cuenta una sola vez.
| Región | Eventos | Nivel alto / crítico | Tipo más frecuente |
|---|---|---|---|
| Ucrania — Rusia | 522 | 314 | Drones hostiles |
| Oriente Medio | 40 | 20 | Explosiones |
| Estrecho de Taiwán | 1 | 0 | Noticias |
| Mar de China Meridional | 2 | 0 | Noticias |
| Península de Corea | 2 | 0 | Noticias |
| Mar Rojo | 2 | 0 | Murder |
| Venezuela y el Caribe | 0 | 0 | — |
| Sahel y Cuerno de África | 3 | 0 | Noticias |
| Otras regiones | 0 | 0 | — |
| Total | 572 | ||
La metodología de cálculo del índice se basa en la amortización temporal de los pesos de los incidentes de combate. Ver en el Mapa de FoxyShield.