🗺️ Das vollständige Lagebild auf der interaktiven Karte
Öffnen Sie die aktuelle Frontlinie, die Aktivitäts-Heatmap und alle verfügbaren Ereignisse.
Frontkarte öffnen →Die Analyse der Frontdaten der letzten 12 Stunden deutet auf 36 bestätigte militärische Vorfälle hin.
Detaillierte Kampfstatistiken nach Richtungen sind in der folgenden Übersichtstabelle aufgeführt:
| Richtung | Angriffe | Beschuss | Intensität | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Andere Sektoren | 5 | 0 | 38.2 | steigend |
| Tschassiw Jar | 4 | 0 | 33.6 | steigend |
| Huljajpole | 5 | 0 | 25.0 | steigend |
| Pokrowsk | 2 | 0 | 16.8 | sinkend |
| Kupjansk | 3 | 0 | 12.8 | steigend |
| Wowtschansk | 2 | 0 | 7.1 | steigend |
| Siwersk | 2 | 0 | 6.1 | steigend |
| Nowopawliwka | 2 | 0 | 6.1 | steigend |
| Lyman | 2 | 0 | 5.8 | steigend |
| Kramatorsk | 1 | 0 | 2.7 | steigend |
| Torezk | 1 | 0 | 1.1 | steigend |
| Saporischschja | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
Die höchste Konzentration von Kräften und Schlägen wurde in der Nähe der folgenden Siedlungen beobachtet:
- Білицького (Intensität: 13.8)
- Сергіївки (Intensität: 13.8)
- Костянтинівка (Intensität: 9.4)
Die folgenden Richtungen weisen das geringste Maß an Engagement und Kampfbelastung auf:
- Cherson (Intensität: 0.0)
- Orichiw (Intensität: 0.0)
📊 Ereignisstatistik nach Region
In den letzten 12 Stunden wurden auf der Karte 572 öffentliche Ereignisse erfasst. Jedes Ereignis wird einmal gezählt.
| Region | Ereignisse | Hoch / kritisch | Häufigster Typ |
|---|---|---|---|
| Ukraine — Russland | 522 | 314 | Feindliche Drohnen |
| Naher Osten | 40 | 20 | Explosionen |
| Taiwanstraße | 1 | 0 | Nachrichten |
| Südchinesisches Meer | 2 | 0 | Nachrichten |
| Koreanische Halbinsel | 2 | 0 | Nachrichten |
| Rotes Meer | 2 | 0 | Murder |
| Venezuela und Karibik | 0 | 0 | — |
| Sahelzone und Horn von Afrika | 3 | 0 | Nachrichten |
| Andere Regionen | 0 | 0 | — |
| Gesamt | 572 | ||
Die Berechnungsmethodik des Index basiert auf der zeitlichen Abschreibung der Gewichte von Kampfvorfällen. Ansehen auf der FoxyShield-Karte.