🗺️ Das vollständige Lagebild auf der interaktiven Karte
Öffnen Sie die aktuelle Frontlinie, die Aktivitäts-Heatmap und alle verfügbaren Ereignisse.
Frontkarte öffnen →In den letzten 12 Stunden wurden 24 Kampfereignisse an der ukrainischen Front registriert.
Unten finden Sie eine Zusammenfassung der Aktivitäten in den wichtigsten Kampfrichtungen:
| Richtung | Angriffe | Beschuss | Intensität | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Andere Sektoren | 4 | 0 | 29.7 | stabil |
| Pokrowsk | 9 | 0 | 25.1 | sinkend |
| Huljajpole | 1 | 0 | 5.8 | sinkend |
| Tschassiw Jar | 1 | 0 | 2.8 | sinkend |
| Siwersk | 1 | 0 | 2.8 | sinkend |
| Wowtschansk | 0 | 0 | 2.6 | sinkend |
| Lyman | 1 | 0 | 1.9 | sinkend |
| Saporischschja | 0 | 0 | 1.4 | steigend |
| Orichiw | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Cherson | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Nowopawliwka | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Kramatorsk | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Prydniprowskyj | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Kupjansk | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Charkiw | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Torezk | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
| Sumy | 0 | 0 | 0.0 | sinkend |
Die heißesten Punkte in diesem Zeitraum waren:
- Костянтинівки (Intensität: 13.0)
- Азовское Море (Intensität: 7.1)
- Гірке (Intensität: 5.8)
Die ruhigsten Frontabschnitte mit minimaler Intensität sind derzeit:
- Orichiw (Intensität: 0.0)
- Cherson (Intensität: 0.0)
📊 Ereignisstatistik nach Region
In den letzten 12 Stunden wurden auf der Karte 660 öffentliche Ereignisse erfasst. Jedes Ereignis wird einmal gezählt.
| Region | Ereignisse | Hoch / kritisch | Häufigster Typ |
|---|---|---|---|
| Ukraine — Russland | 614 | 400 | Feindliche Drohnen |
| Naher Osten | 38 | 12 | Nachrichten |
| Taiwanstraße | 2 | 0 | Nachrichten |
| Südchinesisches Meer | 0 | 0 | — |
| Koreanische Halbinsel | 0 | 0 | — |
| Rotes Meer | 3 | 1 | Explosionen |
| Venezuela und Karibik | 1 | 0 | Nachrichten |
| Sahelzone und Horn von Afrika | 2 | 0 | Nachrichten |
| Andere Regionen | 0 | 0 | — |
| Gesamt | 660 | ||
Methodik: Der Intensitätsindex wird basierend auf den Gewichten der Kampfereignisse unter Berücksichtigung des zeitlichen Abklingens berechnet. Weitere Details auf der FoxyShield-Karte.